LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2023

12 Oktober 2025
Admin Desa
520 Kali Dilihat

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGER

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 171.000.000,00 161.000.000,00 10.000.000,00 94,15
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 171.000.000,00 161.000.000,00 10.000.000,00 94,15
4.2 Transfer Desa 1.411.439.852,00 1.408.099.435,00 3.340.417,00 99,76
4.2.1 Dana Desa 804.096.000,00 804.096.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 14.972.047,00 14.972.047,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 512.371.805,00 509.031.388,00 3.340.417,00 99,35
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.585.439.852,00 1.572.099.435,00 13.340.417,00 99,16
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 714.600.409,65 686.973.833,00 27.626.576,65 96,13
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 714.600.409,65 686.973.833,00 27.626.576,65 96,13
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 515.900.754,00 515.900.754,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 515.900.754,00 515.900.754,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.230.501.163,65 1.202.874.587,00 27.626.576,65 97,75
SURPLUS / (DEFISIT) 354.938.688,35 369.224.848,00 -14.286.159,65 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 95.869.631,65 95.869.631,65 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 95.869.631,65 95.869.631,65 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 95.869.631,65 95.869.631,65 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 450.808.320,00 465.094.479,65 -14.286.159,65

Scan & Bagikan Artikel

Pindai kode QR ini untuk akses cepat melalui perangkat mobile atau bagikan tautan halaman ini dengan mudah.

Bagikan Artikel Social Media Share
Tulis Pendapat Anda
Format Nama tidak valid
Format Email tidak valid
Format WhatsApp tidak valid
CAPTCHA

Pengaturan

Menu Aksesibilitas

Ukuran Teks
Tinggi Baris (Line Height)
Jarak Huruf (Letter Spacing)
Pembaca Audio (Screen Reader)

Panel Informasi

Status Kehadiran

Monitoring Sistem

Log Layanan Surat

Day

Hari Ini

0

Week

Minggu Ini

7

Month

Bulan Ini

7

Year

Tahun 2026

38

Arsip Database

Total Dokumen

336

Dokumen Tercatat Secara Digital

surat-biodata-penduduk_3518131708880002_2026-06-09_1.pdf

AGUNG SUPARMAN 09 Jun 2026

1

surat-biodata-penduduk_3502035202800003_2026-06-09_1.pdf

SITI MUSRIFAH 09 Jun 2026

1

surat-keterangan-numpang-nikah_3502032811000001_2026-06-09_7.pdf

RIDWAN MUTHOHAR AHMAD 09 Jun 2026

7

sistem-surat-keterangan-domisili_3502031605870004_2026-06-09_1.pdf

AGUS PRASETYO 09 Jun 2026

1

surat-keterangan-numpang-nikah_3502032811000001_2026-06-08_6.pdf

RIDWAN MUTHOHAR AHMAD 08 Jun 2026

6

surat-pengantar-nikah-calon-pengantin-laki-laki_3502032811000001_2026-06-08_6.pdf

RIDWAN MUTHOHAR AHMAD 08 Jun 2026

6

surat-keterangan-reaktivasi-kepesertaan-pbi-jk-2_3502037006590182_2026-06-08_17.pdf

TUMIRAH 08 Jun 2026

17

sistem-surat-keterangan-domisili_3502031605870004_2026-05-29_1.pdf

AGUS PRASETYO 29 Mei 2026

1

surat-permohonan-ijin-keramaian_3502030309690002_2026-05-29_4.pdf

LAMIDIANTO 29 Mei 2026

4

surat-keterangan-reaktivasi-kepesertaan-pbi-jk-2_3502033006660096_2026-05-22_16.pdf

BOIMIN 22 Mei 2026

16
Live Monitoring

Monitoring Sistem

Log Kependudukan

Tahun Ini

Kelahiran

0

Tahun Ini

Kematian

0

Tahun Ini

Pindah Masuk

2

Tahun Ini

Pindah Keluar

0

Database Penduduk

Jiwa Terdaftar

1,532

Keluarga

654

Wajib KTP

1,473

panirah

Pindah Masuk 07 Apr 2026

satria ilham arya ramadhani

Pindah Masuk 12 Mar 2026

dedi irawan

Pindah Masuk 12 Mar 2026

siti purwati

Pindah Masuk 12 Mar 2026

pariyem

Mati 22 Des 2025

pairah

Mati 11 Des 2025

boinem

Mati 05 Des 2025

pawiji

Mati 19 Nov 2025

dedy arifin

Mati 08 Okt 2025

debbi maulana nur fauzi

Pindah Masuk 14 Jul 2025

Live Monitoring

Monitoring System

Statistik Pengunjung

Akses Perangkat Anda

Alamat IP 216.73.216.19
Sistem Operasi Unknown Platform
Browser / Aplikasi Mozilla 5.0
Current

Hari Ini

500

Yesterday

Kemarin

4,644

Pengunjung website

Total Pengunjung

380,246

Akumulasi Hits di Database

Live Monitoring
Ke Atas

Akses Portal

Silakan pilih gerbang akses masuk sesuai dengan keperluan Anda.