Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Pager (Website ini dikelola oleh Tim SID Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo) Permohonan informasi maupun aduan klik Menu PPID atau Melalui Link Berikut Ini Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Pager (Website ini dikelola oleh Tim SID Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo) Permohonan informasi maupun aduan klik Menu PPID atau Melalui Link Berikut Ini

Artikel

APBDES TAHUN 2025

31 Desember 2025  Admin Desa  58 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGER

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 154.450.000,00 125.500.000,00 28.950.000,00 81,26
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 154.450.000,00 125.500.000,00 28.950.000,00 81,26
4.2 Transfer Desa 1.188.674.496,00 1.175.148.121,00 13.526.375,00 98,86
4.2.1 Dana Desa 620.541.400,00 620.541.400,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 78.930.119,00 69.015.444,00 9.914.675,00 87,44
4.2.3 Alokasi Dana Desa 489.202.977,00 485.591.277,00 3.611.700,00 99,26
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 9.959.400,00 8.634.093,45 1.325.306,55 86,69
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 9.959.400,00 8.634.093,45 1.325.306,55 86,69
JUMLAH PENDAPATAN 1.353.083.896,00 1.309.282.214,45 43.801.681,55 96,76
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 608.396.133,30 566.691.186,00 41.704.947,30 93,15
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 572.750.156,30 534.045.209,00 38.704.947,30 93,24
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 24.871.000,00 24.871.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 9.374.977,00 6.374.977,00 3.000.000,00 68,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 554.458.519,00 487.939.000,00 66.519.519,00 88,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 62.120.000,00 62.120.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 113.710.000,00 112.520.000,00 1.190.000,00 98,95
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 173.525.400,00 163.526.000,00 9.999.400,00 94,24
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 192.603.119,00 137.273.000,00 55.330.119,00 71,27
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 125.700.000,00 70.800.000,00 54.900.000,00 56,32
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 48.000.000,00 10.000.000,00 38.000.000,00 20,83
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 33,33
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 61.800.000,00 55.800.000,00 6.000.000,00 90,29
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.880.000,00 11.530.000,00 350.000,00 97,05
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 11.350.000,00 11.000.000,00 350.000,00 96,92
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.329.234.652,30 1.165.760.186,00 163.474.466,30 87,70
SURPLUS / (DEFISIT) 23.849.243,70 143.522.028,45 -119.672.784,75 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 41.158.756,30 41.158.756,30 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 41.158.756,30 41.158.756,30 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 65.008.000,00 45.008.000,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 45.008.000,00 45.008.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -23.849.243,70 -3.849.243,70 -20.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 139.672.784,75 -139.672.784,75

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
 
CAPTCHA Image
 

 Pemerintah Desa

Back Next

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pringgo Kusumo No. 24
Desa : Pager
Kecamatan : Bungkal
Kabupaten : Ponorogo
Kodepos : 63462
Telepon : 085189623434
Email : pemdes@pager.desa.id

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 15:45:00
    Selasa 07:30:00 15:45:00
    Rabu 07:30:00 15:45:00
    Kamis 07:30:00 15:45:00
    Jumat 07:30:00 11:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Agenda

 Komentar Terbaru